Aktuální upozornění pro sezonu 2024/2025
Uzávěrka přestupů je k 30.9.2024, k tomuto datu je třeba doplnit fotografie hráčů na soupisce.
Hráč bez fotografie v registraci nesmí po 30.9.natoupit k zápasu!
Nejbližší program | |||
---|---|---|---|
05.12. | HC MECHOV | B.A.S. OPATOVICE | online |
06.12. | GEOŠRAFO | GASCO | 20:30 |
07.12. | JOKERIT | OPTIM | 19:00 |
07.12. | TECHSAT | HC VETERAN | 20:30 |
08.12. | HRAPÁCI | HOMYLE | 19:00 |
08.12. | NORDIC | ITV TRANSPORT | 20:30 |
11.12. | HRADEČTÍ LVI | SK NESLYŠÍCÍCH | 20:30 |
14.12. | GASCO | MAX HOKEJ | 18:45 |
Nejnovější výsledky | |||
---|---|---|---|
01.12. | DOPR. PODNIK | DOLNÍ ŘEDICE | 16:4 |
30.11. | FARAD | BUTCHERS | 4:9 |
30.11. | DOLANY | TOTAL | 4:7 |
24.11. | HC VETERAN | GASCO | 10:2 |
24.11. | SK NESLYŠÍCÍCH | TECHSAT | 8:1 |
23.11. | HOMYLE | HRADEČTÍ LVI | 2:10 |
23.11. | ITV TRANSPORT | HRAPÁCI | 8:2 |
18.11. | B.A.S. OPATOVICE | JOKERIT | 12:9 |
Tabulka týmů skupina A 2024/25
P | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOTAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 40:17 | 10 | 23 | |
2. | BUTCHERS | 5 | 4 | 0 | 1 | 35:18 | 8 | 17 | |
3. | FARAD | 4 | 3 | 0 | 1 | 24:13 | 6 | 11 | |
4. | B.A.S. OPATOVICE | 4 | 2 | 1 | 1 | 23:23 | 5 | 0 | |
5. | JOKERIT | 4 | 2 | 0 | 2 | 24:22 | 4 | 2 | |
6. | DOLANY | 5 | 2 | 0 | 3 | 21:27 | 4 | -6 | |
7. | DOPR. PODNIK | 5 | 1 | 1 | 3 | 28:28 | 3 | 0 | |
8. | OPTIM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:14 | 2 | -4 | |
9. | HC MECHOV | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:25 | 2 | -9 | |
10. | DOLNÍ ŘEDICE | 5 | 0 | 0 | 5 | 15:49 | 0 | -34 |
- Řazení týmů v průběhu sezony: body, skóre, vstřelené branky
- Řazení týmů po skončení sezony: body, vzájemné zápasy, skóre, vstřelené branky
- Poslední aktualizace: 01.12.2024 21:39
Statistické okénko
Statistické okénko od roku 2014 | |
---|---|
Celkový počet klubů | 35 |
Celkový počet hráčů | 1036 |
Celkový počet odehraných zápasů | 1873 |
Celkový počet vstřelených branek | 17846 |
Celkový počet asistencí | 17905 |
Celkový počet trestných minut | 18406 |
Počet vstřelených branek na zápas | 9.53 |
Počet asistencí na zápas | 9.56 |
Počet trestných minut na zápas | 9.83 |