Nutil Daniel
![]() |
|
| Příjmení: | Nutil |
| Jméno: | Daniel |
| Post: | útočník |
| Číslo registrace: | 325 |
| Rok narození: | 1969 |
Transfery
18.09.2014 - Nutil Daniel nový hráč na soupisce BUTCHERS
Statistiky hráče
| Sezona | Mužstvo | Z | G | A | KB | TM |
| 2022/23 A | BUTCHERS | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2021/22 A | BUTCHERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/19 A | BUTCHERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017/18 A | BUTCHERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016/17 A | BUTCHERS | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 2015/16 A | BUTCHERS | 8 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 2014/15 A | BUTCHERS | 15 | 4 | 5 | 9 | 18 |




