Soupiska týmu TOTAL 2024/25
![]() |
Celkem hráčů | 28 |
| Průměrný věk | 45 let | |
| Kmenoví hráči | 20 | |
| Hostování | 3 | |
| Volní hráči | 2 | |
| Náhradní brankáři | 3 |
| # | P | Příjmení a jméno | Reg. | Ročník | Status hráče |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Dvořák Jaroslav | 90 | 1975 | náhradní brankář |
| 33 | B | Kocábek Martin | 819 | 1987 | náhradní brankář |
| 2 | B | Lukášek Petr | 377 | 1985 | náhradní brankář |
| 21 | O | Brendl Jan | 947 | 1978 | |
| 15 | O | Chudý Ondřej | 93 | 1977 | |
| O | Kostka Vladimír | 1069 | 1980 | ||
| O | Lochman Josef | 811 | 1969 | volný hráč | |
| O | Pacák Vlastimil | 97 | 1975 | ||
| 13 | O | Reček Michal | 99 | 1985 | |
| 19 | O | Řezníček Jan | 867 | 1979 | |
| 17 | O | Stejskal Richard | 101 | 1975 | |
| 8 | O | Šotola Miroslav | 323 | 1982 | |
| 6 | U | Branda Vladimír | 346 | 1982 | |
| 2 | U | Červený Martin | 91 | 1969 | volný hráč |
| U | Dušánek Jiří | 506 | 1980 | ||
| 87 | U | Erban Zdeněk | 719 | 1987 | |
| U | Holý Aleš | 1027 | 1975 | ||
| U | Knížek Tomáš | 1083 | 1982 | ||
| U | Komárek Daniel | 930 | 1991 | hostování z FARAD | |
| 20 | U | Kosina Ondřej | 863 | 1986 | hostování z BUTCHERS |
| 91 | U | Kudr Jakub | 929 | 1981 | |
| U | Lochman Adam | 1074 | 1997 | ||
| 14 | U | Smutný Lukáš | 658 | 1981 | |
| U | Stříteský Lukáš | 705 | 1992 | ||
| 16 | U | Vašata Petr | 951 | 1985 | |
| U | Verner Jiří | 102 | 1975 | ||
| 25 | U | Vinopal Cyril | 606 | 1978 | hostování z BUTCHERS |
| 10 | U | Vítek Jan | 103 | 1979 |




