Soupiska týmu JOKERIT 2024/25
![]() |
Celkem hráčů | 23 |
| Průměrný věk | 41 let | |
| Kmenoví hráči | 19 | |
| Hostování | - | |
| Volní hráči | 3 | |
| Náhradní brankáři | 1 |
| # | P | Příjmení a jméno | Reg. | Ročník | Status hráče |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Firman Pavel | 105 | 1980 | |
| 1 | B | Klos Petr | 118 | 1990 | |
| 1 | B | Kocábek Martin | 819 | 1987 | náhradní brankář |
| 12 | O | Bludský Martin | 107 | 1971 | volný hráč |
| 20 | O | Bukvald Petr | 119 | 1984 | |
| 24 | O | Fejgl Petr | 110 | 1980 | |
| 22 | O | Hypský Vladimír | 393 | 1973 | volný hráč |
| 18 | O | Lochman Petr | 24 | 1967 | volný hráč |
| 13 | O | Sahula Martin | 803 | 1998 | |
| 79 | O | Skála Vojtěch | 116 | 1979 | |
| 31 | U | Bartel Vojtěch | 1000 | 2000 | |
| 15 | U | Bartůška Jiří | 106 | 1975 | |
| 22 | U | Čapek Karel | 108 | 1979 | |
| 19 | U | Dresler Lukáš | 109 | 1979 | |
| 33 | U | Havlík Ondřej | 905 | 1993 | |
| 10 | U | Hypský Vladimír ml. | 1010 | 2002 | |
| 80 | U | Patka Leoš | 114 | 1980 | |
| 31 | U | Pinka David | 975 | 2003 | |
| 16 | U | Rybín Josef | 553 | 1983 | |
| 67 | U | Skála Ondřej | 115 | 1984 | |
| 99 | U | Sýkora Martin | 117 | 1979 | |
| 91 | U | Štrégl Pavel | 834 | 1979 | |
| 12 | U | Vaněk Pavel | 901 | 1991 |




