Statistiky hráčů skupina A 2025/26
| Příjmení a jméno | Post | Mužstvo | Z | G | A | KB | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181. | Pohl Štěpán | obránce | FARAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182. | Valenta Miroslav | brankář | DOLANY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183. | Lenc Daniel | útočník | MAX HOKEJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184. | Plíhal Jakub | obránce | BUTCHERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185. | Janoušek Jiří | útočník | BUTCHERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186. | Pátek Štěpán | útočník | MAX HOKEJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 187. | Kvasnička Josef | útočník | MAX HOKEJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 188. | Kuta Pavel | útočník | BUTCHERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 189. | Sochor Petr | útočník | MAX HOKEJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190. | Král Ondřej | útočník | MAX HOKEJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191. | Řehák Adam | obránce | B.A.S. OPATOVICE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192. | Brendl Jan | obránce | TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193. | John Petr | obránce | BUTCHERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194. | Polák Jiří | obránce | MAX HOKEJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 195. | Pejchal Jindřich | obránce | HC MECHOV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 196. | Lán Ondřej | obránce | MAX HOKEJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197. | Říčař Robin | obránce | BUTCHERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198. | Daňhel Karel | útočník | B.A.S. OPATOVICE | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 199. | Marčišin Marcel | útočník | OPTIM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200. | Odl David | obránce | MAX HOKEJ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
- Poslední aktualizace: 16.02.2026 21:25



