B.A.S. OPATOVICE ![]() |
6:3 | JOKERIT ![]() |
| 3. kolo | 12.10.2025 | 20:15 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
![]() Bárta Tomáš
Picka Petr
|
00:22 | |
| 00:24 |
![]() Štrégl Pavel
Dresler Lukáš, Havlík Ondřej
|
|
![]() Brejcha Karel
Bárta Tomáš
|
00:27 | |
![]() Bárta Tomáš
bez asistence
|
00:29 | |
![]() Daňhel Karel
trest 2 min.
|
00:31 | |
| 00:35 |
![]() Skála Vojtěch
Hypský Jan
|
|
| 04:53 |
![]() Štrégl Pavel
Hypský Vladimír ml.
|
|
![]() Brejcha Karel
Kellner Mário
|
05:18 | |
| 40:42 |
![]() Havlík Ondřej
trest 2 min.
|
|
![]() Brejcha Karel
Picka Petr
|
41:18 | |
![]() Sedláček Michal
trest 2 min.
|
43:26 | |
| 44:49 |
![]() Havlík Ondřej
trest 10 min. OT
|
|
![]() Kloz Tomáš
bez asistence
|
44:59 | |
![]() |
45:00 | Konec utkání |
| B.A.S. OPATOVICE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 2 | O | Kellner Mário | - | 1 | 1 | - |
| 5 | O | Řehák Adam | - | - | - | - |
| 9 | O | Zelinka František | - | - | - | - |
| 72 | U | Bárta Tomáš | 2 | 1 | 3 | - |
| 8 | U | Brejcha Karel | 3 | - | 3 | - |
| 10 | U | Černý Ivo | - | - | - | - |
| 21 | U | Daňhel Karel | - | - | - | 2 |
| 11 | U | Kloz Tomáš | 1 | - | 1 | - |
| 24 | U | Picka Petr | - | 2 | 2 | - |
| 16 | U | Sedláček Michal | - | - | - | 2 |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 39 | B | Valenta Miroslav | 45 | 3 | - | |
| JOKERIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 20 | O | Bukvald Petr | - | - | - | - |
| 22 | O | Hypský Vladimír | - | - | - | - |
| 18 | O | Lochman Petr | - | - | - | - |
| 79 | O | Skála Vojtěch | 1 | - | 1 | - |
| 15 | U | Bartůška Jiří | - | - | - | - |
| 19 | U | Dresler Lukáš | - | 1 | 1 | - |
| 33 | U | Havlík Ondřej | - | 1 | 1 | 12 |
| 13 | U | Hypský Jan | - | 1 | 1 | - |
| 10 | U | Hypský Vladimír ml. | - | 1 | 1 | - |
| 31 | U | Pinka David | - | - | - | - |
| 91 | U | Štrégl Pavel | 2 | - | 2 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | Klos Petr | 45 | 6 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Votroubek Martin | Votroubek Ondřej | Havlíček Dominik |








