Statistiky hráčů skupina A 2023/24

Příjmení a jméno Post Mužstvo Z G A KB TM
121. Pinka David útočník JOKERIT 4 0 1 1 0
122. Lochman Josef obránce TOTAL 1 0 0 0 0
123. Bartel Vojtěch útočník JOKERIT 1 0 0 0 0
124. Dostál Jiří útočník DOLANY 1 0 0 0 0
125. Vranješ Rajko útočník FARAD 1 0 0 0 0
126. Gregor Lukáš obránce HC MECHOV 1 0 0 0 0
127. Smutný Lukáš útočník HC MECHOV 1 0 0 0 0
128. Křovák Miloš brankář HC MECHOV 1 0 0 0 0
129. Pacák Vlastimil obránce TOTAL 1 0 0 0 0
130. Hojer Aleš obránce DOPR. PODNIK 1 0 0 0 0
131. Vaněk Pavel útočník JOKERIT 1 0 0 0 0
132. Kosa Tomáš útočník FARAD 1 0 0 0 0
133. Stejskal Richard obránce TOTAL 1 0 0 0 2
134. Moravčík Martin obránce HC MECHOV 1 0 0 0 4
135. Holý Aleš útočník TOTAL 2 0 0 0 0
136. Mařan Bohuslav útočník HC MECHOV 2 0 0 0 0
137. Podlipný Jiří útočník BUTCHERS 3 0 0 0 0
138. Říčař Robin obránce BUTCHERS 3 0 0 0 0
139. Zitko Josef útočník FARAD 4 0 0 0 2

  • Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
  • Poslední aktualizace: 18.03.2024 21:45