Tabulka týmů skupina A 2022/23
P | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOTAL | 11 | 11 | 0 | 0 | 74:31 | 22 | 43 |
2. | DOLANY | 10 | 7 | 1 | 2 | 64:36 | 15 | 28 |
3. | FARAD | 10 | 5 | 2 | 3 | 48:39 | 12 | 9 |
4. | DOPR. PODNIK | 11 | 4 | 3 | 4 | 54:57 | 11 | -3 |
5. | BUTCHERS | 11 | 4 | 1 | 6 | 52:73 | 9 | -21 |
6. | HROŠI | 10 | 3 | 0 | 7 | 54:72 | 6 | -18 |
7. | HC MECHOV | 10 | 1 | 3 | 6 | 35:50 | 5 | -15 |
8. | JOKERIT | 11 | 1 | 2 | 8 | 42:65 | 4 | -23 |
- Řazení týmů v průběhu sezony: body, skóre, vstřelené branky
- Řazení týmů po skončení sezony: body, vzájemné zápasy, skóre, vstřelené branky
- Poslední aktualizace: 24.03.2023 21:44