Přehled zápasů skupina A 2022/23

Č. Datum Začátek Domácí Hosté Výsledek
1. kolo
1952 25.09.2022 17:30 FARAD DOPR. PODNIK 5:5 MH
1951 25.09.2022 20:30 TOTAL HC MECHOV 6:5 MH
1954 01.10.2022 20:30 JOKERIT BUTCHERS 3:8 MH
1953 07.10.2022 19:15 HROŠI DOLANY 1:7 MH
2. kolo
1958 06.10.2022 19:00 TOTAL FARAD 7:3 MH
1955 09.10.2022 19:00 HC MECHOV BUTCHERS 8:2 MH
1957 15.10.2022 18:45 DOPR. PODNIK HROŠI 0:5 MH
1956 23.10.2022 17:30 DOLANY JOKERIT 8:4 MH
3. kolo
1959 23.10.2022 20:30 FARAD HC MECHOV 4:3 MH
1960 24.10.2022 19:00 HROŠI TOTAL 5:8 MH
1961 30.10.2022 19:00 JOKERIT DOPR. PODNIK 5:5 MH
1962 05.11.2022 20:00 BUTCHERS DOLANY 1:11 MH
4. kolo
1964 24.10.2022 20:30 DOPR. PODNIK BUTCHERS 6:2 MH
1966 10.11.2022 20:15 FARAD HROŠI 12:5 MH
1963 11.11.2022 20:30 HC MECHOV DOLANY 3:3 VH
1965 13.11.2022 19:00 TOTAL JOKERIT 5:2 MH
5. kolo
1969 27.11.2022 17:30 BUTCHERS TOTAL 0:6 MH
1968 02.12.2022 20:30 JOKERIT FARAD 2:3 VH
1970 11.12.2022 17:30 DOLANY DOPR. PODNIK 8:3 MH
1967 18.12.2022 17:30 HROŠI HC MECHOV 11:3 MH
6. kolo
1972 15.12.2022 20:30 TOTAL DOLANY 5:0 MH
1973 18.12.2022 19:00 FARAD BUTCHERS 2:4 MH
1971 05.01.2023 20:15 HC MECHOV DOPR. PODNIK 1:4 MH
1974 06.01.2023 20:30 HROŠI JOKERIT 3:9 MH
7. kolo
1977 14.01.2023 18:45 DOLANY FARAD 3:5 MH
1978 15.01.2023 20:30 DOPR. PODNIK TOTAL 1:8 MH
1976 19.01.2023 20:30 BUTCHERS HROŠI 7:10 VH
1975 28.01.2023 18:45 JOKERIT HC MECHOV 2:2 MH
8. kolo
1980 02.02.2023 19:00 DOPR. PODNIK FARAD 2:9 MH
1981 09.02.2023 20:30 DOLANY HROŠI 8:5 MH
1979 20.02.2023 20:30 HC MECHOV TOTAL 3:7 VH
1982 26.02.2023 20:30 BUTCHERS JOKERIT 6:5 MH
9. kolo
1983 03.12.2022 17:30 BUTCHERS HC MECHOV 8:4 MH
1984 03.03.2023 20:15 JOKERIT DOLANY 4:7 MH
1986 04.03.2023 18:45 FARAD TOTAL 2:5 MH
1985 05.03.2023 20:30 HROŠI DOPR. PODNIK 4:11 MH
10. kolo
1988 12.03.2023 17:30 TOTAL HROŠI 7:5 VH
1987 19.03.2023 20:30 HC MECHOV FARAD 3:3 MH
1989 23.03.2023 19:00 DOPR. PODNIK JOKERIT 8:1 MH
1990 24.03.2023 20:30 DOLANY BUTCHERS 9:5 MH
11. kolo
1993 04.02.2023 20:30 JOKERIT TOTAL 5:10 VH
1992 12.02.2023 17:30 BUTCHERS DOPR. PODNIK 9:9 VH
1991 DOLANY HC MECHOV
1994 HROŠI FARAD
12. kolo
1995 HC MECHOV HROŠI
1996 FARAD JOKERIT
1997 TOTAL BUTCHERS
1998 DOPR. PODNIK DOLANY
13. kolo
1999 DOPR. PODNIK HC MECHOV
2000 DOLANY TOTAL
2001 BUTCHERS FARAD
2002 JOKERIT HROŠI
14. kolo
2003 HC MECHOV JOKERIT
2004 HROŠI BUTCHERS
2005 FARAD DOLANY
2006 TOTAL DOPR. PODNIK